順序讀性能高達14900 MB/s,隨機讀性能高達3500K IOPS
超強可靠性:MTBF≥250萬(wàn)小時(shí)、UBER≤1E-17
適配AI、云、虛擬化、大數據、數據倉庫等多場(chǎng)景應用
新一代PCIe 5.0高速接口
對比上一代PCIe 4.0接口,性能全面升級
順序讀寫(xiě)和隨機讀寫(xiě)性能提升2倍
數據中心級SSD中,盤(pán)片性能和QD1時(shí)延均達到業(yè)界領(lǐng)先
基于強大的LDPC和FSP等多種智能算法,產(chǎn)品可靠性代際升級
MTBF≥250萬(wàn)小時(shí),AFR≤0.35%
生命末期穩態(tài)性能領(lǐng)先
基于核心控制器的低功耗設計
能效表現在同代次DSSD中領(lǐng)先
同等業(yè)務(wù)負載下可提供更低系統TCO和更好的能效
型號 | UH712a | |||
容量 | 1.92TB | 3.84TB | 7.68 TB | 15.36 TB |
順序讀?。?28KB) | 14,000MB/s | 14,900 MB/s | 14,900 MB/s | 14,900 MB/s |
順序寫(xiě)入(128KB) | 3,000 MB/s | 6,000 MB/s | 10,500 MB/s | 9,200 MB/s |
隨機讀IOPS(4KB) | 2,000K | 3,500K | 3,500K | 3,300K |
隨機寫(xiě)IOPS(4KB) | 230K | 280K | 470K | 520K |
平均讀/寫(xiě) 時(shí)延@QD1 |
55/6 μs | 55/6 μs | 55/6 μs | 55/6 μs |
功耗 | Idle功耗≤5W,順序讀最大運行功耗≤18W,整盤(pán)峰值功耗≤25W | |||
數據寫(xiě)入總量 | 3.50PB | 7.01PB | 14.02PB | 28.03PB |
重量 U.2 ±10g | 148 g | 148 g | 148 g | 158 g |
耐用等級(4K隨機) | 1DWPD | |||
形態(tài) | U.2 | |||
閃存介質(zhì) | 3D TLC | |||
基本功能 | ||||
扇區大小 | 支持512/512+8/4096/4096+8/4096+64扇區 | |||
產(chǎn)品特性 | 掉電保護/預讀/智能多流/NVMe 2.0/多檔功耗/MI 1.2b | |||
產(chǎn)品升級 | 支持通過(guò)NVMe命令在線(xiàn)快速升級 | |||
可靠性 | ||||
不可修復的錯誤比特率 | ≤1E-17 | |||
平均無(wú)故障工作時(shí)間 | 250萬(wàn)小時(shí) | |||
年化故障率 | ≤0.35% | |||
數據保留 | 下電情況下Endurance壽命達到100%后(@40℃)數據能保存3個(gè)月 | |||
質(zhì)保期限 | 5年 | |||
標準 | ||||
接口協(xié)議 | PCIe Gen5 單端口, NVMe 2.0 | |||
TRIM | 支持 | |||
環(huán)境參數 | ||||
存儲溫度 | -40℃~85℃ | |||
工作溫度 | 0℃~83℃ | |||
濕度 | 5%~95%相對濕度,無(wú)冷凝 | |||
海拔 | 工作:-305米~5486米 非工作:-305米~12192米 | |||
振動(dòng) | 工作:最大2.17千兆赫(5 ~ 700赫茲) 存儲:最大3.13千兆赫(5 ~ 800赫茲) | |||
沖擊 | 1000G,持續時(shí)長(cháng)0.5ms | |||
供電 | DC 12V,±10% | |||
外觀(guān) | ||||
尺寸 | U.2:標準2.5寸硬盤(pán) 厚度15mm |
地址:深圳市南山區記憶科技后海中心B座19樓
電話(huà):0755-2681 3300
郵箱:support@unionmem.com